BPS Stock Goods Catalog(BP) Part1

High power factor of non isolated constant current driver
Part 
Number
Packing Power Valve
MAX 
 electricity
176Vac)
Typical 
Efficiency 
over-
temperature
 protection
LED
 Open 
Protection
Output 
Current 
Accuracy
 light
-dimmer
BP2325A SOP8 built-in550V 300mA  91% built-in  YES  ±3%  N/A
BP2326A SOP8 built-in550V 400mA  92% built-in  YES  ±3%  N/A
BP2327A SOP8 built-in600V 350mA  93% built-in  YES  ±3%  N/A
BP2329A SOT23-6 External  2A 93% built-in  YES  ±3%  N/A
BP2318 SOP8 External  4A 93%
An external
 resistor
 adjustment
YES  ±5% 
PWM/
Simulation 
BP2309 SOP8 External  700mA  93% built-in  YES  ±3%  N/A
Non isolated constant current driver
Part Number Packing Power Valve
MAX 
 electricity
176Vac)
Typical 
Efficiency 
over-
temperature
 protection
LED
 Open 
Protection
Output 
Current 
Accuracy
 light
-dimmer
BP2831A SOP8 built-in500V 150mA  92% built-in  YES ±3%  N/A
BP2832A SOP8 built-in500V 220mA  92% built-in  YES ±3%  N/A
BP2833A SOP8 built-in500V 350mA  93% built-in  YES ±3%  N/A
BP2833D DIP8 built-in500V 360mA  93% built-in  YES ±3%  N/A
BP2812 SOP8 built-in500V 220mA  93% built-in  N/A ±3%  N/A
BP2822M SOP8 built-in500V 350mA  93% built-in  N/A ±3%  N/A
BP2822 DIP8 built-in500V 350mA  93% built-in  N/A ±3%  N/A
BP2808B SOP8 External  500mA  92% built-in  N/A ±3% 
PWM/
Simulation
BP2818 SOP8 External  500mA  99% built-in  N/A ±3% 
Controllable
silicon 
dimmer
High power factor isolated constant current driver
Part Number Packing Power Valve
MAX 
 electricity
176Vac)
Typical 
Efficiency 
over-
temperature
 protection
LED
 Open 
Protection
Output 
Current 
Accuracy
 light
-dimmer
BP3315 SOP8 built-in650V 7W/12W 85% built-in  YES ±3%  N/A
BP3316D DIP8 built-in650V 12W/18W 88% built-in  YES ±3%  N/A
BP3319M SOP8 External  60W 91% built-in  YES ±3%  N/A
BP3318 SOP8 External  100W 91%
An external
 resistor
 adjustment
YES ±3% 
PWM/
Simulation
BP3309 SOP8 External  30W 90% built-in  YES ±3%  N/A
 

裕天诚科技有限公司  版权所有
技术支持:出格